Pagamento Quote Consortili e Servizi a richiesta

La partecipazione al Consorzio avviene mediante l’accettazione dell’Assemblea Consortile della deliberazione di Consiglio dell’Ente che decide di consorziarsi.

Tutti i servizi erogati dal CST sono gratuiti tranne quelli a richiesta che vergono pagati oltre la quota consortile annuale.

La Quota Consortile deve essere pagata dal Comune consorziato entro il 30 di giugno di ogni anno.

Modalità di pagamento:

  • Intestazione del c/c su cui effettuare il versamento: Consorzio Sannio.it
  • Numero di conto: 0305964
  • IBAN: IT 46 M 01000 03245 421300305964
  • Presso l’Istituto Bancario: Banca D’Italia (Tesoreria Unica)
  • Codice Fiscale: 92043820627

    Ente Abitanti Abit. Cons. Quota %
    Provincia di Benevento 274.080,00 91.360,00 31,81
    Airola 8.204,00 8.204,00 2,86
    Amorosi 2.702,00 2.702,00 0,94
    Apollosa 2.588,00 2.588,00 0,90
    Baselice 2.223,00 2.223,00 0,77
    Bonea 1.381,00 1.381,00 0,48
    Bucciano 2.088,00 2.088,00 0,73
    Calvi 2.596,00 2.596,00 0,90
    Campolattaro 999,00 999,00 0,35
    Campoli del Monte Taburno 1.603,00 1.603,00 0,56
    Castelpagano 1.407,00 1.407,00 0,49
    Castelpoto 1.172,00 1.172,00 0,41
    Castelvenere 2.644,00 2.644,00 0,92
    Castelvetere in Val Fortore 1.094,00 1.094,00 0,38
    Cerreto Sannita 3.747,00 3.747,00 1,30
    Circello 2.263,00 2.263,00 0,79
    Colle Sannita 2.321,00 2.321,00 0,81
    Cusano Mutri 3.959,00 3.959,00 1,38
    Durazzano 2.173,00 2.173,00 0,76
    Faicchio 3.545,00 3.545,00 1,23
    Foglianise 3.240,00 3.240,00 1,13
    Fragneto l’Abate 999,00 999,00 0,35
    Fragneto Monforte 1.772,00 1.772,00 0,62
    Frasso Telesino 2.206,00 2.206,00 0,77
    Guardia Sanframondi 4.807,00 4.807,00 1,67
    Limatola 4.140,00 4.140,00 1,44
    Melizzano 1.787,00 1.787,00 0,62
    Moiano 4.129,00 4.129,00 1,44
    Montefalcone di Val Fortore 1.398,00 1.398,00 0,49
    Montesarchio 13.390,00 13.390,00 4,66
    Morcone 4.752,00 4.752,00 1,65
    Paduli 3.826,00 3.826,00 1,33
    Pago Veiano 2.367,00 2.367,00 0,82
    Paupisi 1.663,00 1.663,00 0,58
    Pesco Sannita 1.922,00 1.922,00 0,67
    Pietraroja 516,00 516,00 0,18
    Pietrelcina 3.008,00 3.008,00 1,05
    Puglianello 1.360,00 1.360,00 0,47
    Reino 1.153,00 1.153,00 0,40
    San Giorgio del Sannio 9.992,00 9.992,00 3,48
    San Giorgio La Molara 2.923,00 2.923,00 1,02
    San Lorenzello 2.188,00 2.188,00 0,76
    San Lupo 736,00 736,00 0,26
    San Marco dei Cavoti 3.170,00 3.170,00 1,10
    San Martino Sannita 1.204,00 1.204,00 0,42
    San Salvatore Telesino 3.985,00 3.985,00 1,39
    Santa Croce del Sannio 869,00 869,00 0,30
    Sant’Agata de’ Goti 10.849,00 10.849,00 3,78
    Sant’Angelo a Cupolo 4.310,00 4.310,00 1,50
    Sassinoro 641,00 641,00 0,22
    Telese Terme 7.781,00 7.781,00 2,71
    Tocco Caudio 1.464,00 1.464,00 0,51
    Torrecuso 3.375,00 3.375,00 1,17
    Vitulano 2.865,00 2.865,00 1,00
COMUNITA’ MONTANA DEL TABURNO 35.933,00 11.977,67 4,17
COMUNITA’ MONT. DELL’ALTO TAMMARO TITERNO 39.970,00 13.323,33 4,64
COMUNITA’ MONTANA DEL FORTORE 21.249,00 7.083,00 2,47